MLC - Metal Like Ceramic
Vorteile
Der Werkstoff
Werkstoffkennwerte | Silizium-Nitrid | MLC | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|
Geometriefreiheit | -- | ++ | ++ |
Mechanische Bearbeitbarkeit | -- | + | ++ |
Korrosionsbeständigkeit | ++ | ++ | -- |
Verschleißbeständigkeit | ++ | ++ | - |
Maximale Einsatztemperatur / °C | 800 | 800 | 200 |
Wälzfestigkeit / MPa | >2.000 | >2.000 | |
Elastizitätsmodul / GPa | 320 | 200 | 210 |
Härte / HV10 | 1.400 | 1.000 | 750 |
Bruchzähigkeit / MPa√m | 5 | 4 | 15 |
Vier-Punkt-Biegefestigkeit / MPa | 600 | 400 | (2.400) |
Porosität / % | < 1 % | < 1 % | |
Dichte / (g/cm3) | 3,2 | 3,6 | 7,8 |
Spezifischer elektrischer Widerstand / Ωm | 1e12 | 1e-3 | 1e-7 |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient / (10-6/K) | 3,5 | 8 | 11,5 |
Wärmeleitfähigkeit / (W/mK) | 30 | 7 | 45 |
Anwendungsbereiche
Denkbare Anwendungen sind z.B.:
MLC Metal Like Ceramics GmbH
Industriestr. 15
97461 Hofheim, Deutschland
Telefon: +49-(0) 9523 502 968 - 0
Email: info@ml-ceramics.com